
Kostenloses Gehaltskonto – Vergleich Juni 2022
In unserem Gehaltskonto Vergleich stellen wir verschiedene Angebote an kostenlosen Bankkonten übersichtlich gegenüber. Kostenlose Kontoführung (auch ohne Mindestgeldeingang), gratis Kreditkarte und weitere Vorteile.Bank | Konto- führung | EC-Karte Kreditkarte | Habenzinsen![]() Dispozinsen | Geld abheben | Besonderheiten | Antrag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() DKB | 0€ | ![]() ![]() | 0,00% 7,18% | weltweit ohne Gebühren | + Guthabenverzinsung + bis 17% Cashback | Zur Bank » |
![]() Commerzbank | 0€ bei 700€ mtl. Geldeingang | ![]() ![]() | 0,00% 9,75% | Cashgroup ohne Gebühren | + 50€ Startguthaben + Grosses Filialnetz | Zur Bank » |
![]() ING | 0€ ab 700€ Geldeingang oder bis 28 Jahre | ![]() ![]() | 0,00% 6,99% | in €-Ländern ohne Gebühren | + attraktives Tagesgeldkonto inkl. | Zur Bank » |
![]() norisbank | 0€ | ![]() ![]() | 0,00% 10,85% | weltweit ohne Gebühren | + Banking und Einzahlungen an Terminals der Deutschen Bank + Kostenlos ohne ‚Wenn und Aber‘ + Direktbank mit Vorteilen einer Filialbank | Zur Bank » |
![]() netbank | 0€ | ![]() ![]() | 0,00% 8,00% | weltweit ohne Gebühren | + Focus Money 2012 „Bestes Online-Girokonto“ | Zur Bank » |
![]() comdirect | 0€ | ![]() ![]() | 0,00% 0,00% | weltweit ohne Gebühren | + 0€ Startguthaben + Einzahlungen b. Commerzbank-Filialen möglich | Zur Bank » |
![]() Postbank | 3,90€ | ![]() ![]() | 0,00% 10,33% | Cashgroup ohne Gebühren | + Filialnetz der Post | Zur Bank » |
![]() 1822 direkt | 0€ bei min. 1 mtl. Gutschrift | ![]() ![]() | 0,00% 7,17% | in €-Ländern ohne Gebühren | + 100€ Startguthaben | Zur Bank » |
![]() VW Bank | 0€ | ![]() ![]() | 0,01% 8,99% | in €-Ländern ohne Gebühren | + 1% Rabatt beim Tanken | Zur Bank » |
![]() Targo Bank | 0€ | ![]() ![]() | 0,00% 7,47% | an 9.000 Automaten ohne Gebühren | + Filialnetz | Zur Bank » |
Information laut § 18 Abs. 6 Zahlungskontengesetz: Dieser Vergleich stellt keine vollständige Marktübersicht dar.
Was wird unter einem Gehaltskonto verstanden?
Arbeitnehmer und Angestellte, die Lohn und Gehalt von ihrem Arbeitgeber beziehen, führen ein Gehaltskonto. Im weiten Sinne umfasst es aber auch Geldeingänge, wie z.B. Renten, Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe, Ausbildungs- und Praktikantenvergütungen. Praktisch jeder, der Geldleistungen bezieht, kann bei der Bank Gehaltskonto eröffnen. Es gibt jedoch feine Unterschiede, denn einige Banken verlangen einen monatlichen Mindestgeldeingang, um es kostenlos eröffnen zu können. Geringverdiener sind in diesem Fall benachteiligt, aber unser Vergleich der zahlreichen Anbieter bringt auch hier Angebote ohne Mindestgeldeingang zu Tage.Konten und Konditionen vergleichen
Die Konkurrenz der Banken und Kreditinstitute ist durch das Internet stark gewachsen. Direktbanken sparen sich viel Personalaufwand ein, der Service wird per Online Banking, Emailkontakt oder Telefon-Support gestellt. Deshalb können diese Institute oft weitaus günstigere Konditionen für ein Gehaltskonto bieten. So fallen z.B. Kontoführungsgebühren weg und Kosten für finanzielle Transaktionen reduzieren sich bisweilen auf die Gebühr für Auslandsüberweisungen. Das Abheben von Bargeld erfolgt über Verbundbanken kostenlos, die in der eigenen Umgebung mit Filialen oder Geldautomaten vertreten sind. Ein Mindestgeldeingang wird meistens nicht gefordert, so dass sich die Zahl derer, die ein Konto für die unterschiedlichen Geldeingänge eröffnen können, bedeutend erhöht. Viele Banken stellen mit ihren Gehaltskonten sogar ein Startguthaben zur Verfügung.